出雲市の平成26年度(2014) 一般会計 12月補正予算の概要
以下は、「平成26年度一般会計12月補正予算の概要」の文章より転載しています。
~ 12月補正予算の概要 ~
今回の補正予算は、「日本のふるさと出雲」応援寄付事業の増額や、障がい福祉サービス給付事業、市立認可保育所運営費負担金など社会福祉経費の追加のほか、商店街振興組合が設置する防犯カメラ等に対する助成や学校再編統合に伴う経費の追加など所用額を補正するものです。
平成26年度一般会計12月補正予算の概要(294KB)(PDF文書)
平成26年度一般会計12月補正予算主要事業
事業名 | 予算額 | 事業の概要 |
(1)「日本の心ふるさ と出雲」応援寄附事業 | 5490万円 | 寄附件数の増加に伴う特産品進呈経費等の追加 |
(2)「日本の心ふるさ と出雲」応援寄附事業基金積立 | 1億1520万円 | 寄附金額の増加 に伴う基積立追金額の増加 |
(3)障がい福祉サービ給付事業 | 1億3700万円 | 障がい福祉サービスの利用者増加に伴う給付費の追加 |
(4)私立認可保育所運 私立認可保育所運 私立認可保育所運 営費負担金 | 7100万円 | 私立認可保育所への入児童数増加に伴う運営費負担金の追加 |
(5)地域商業再生支援 | 200万円 | 商店街振興組合が設置する防犯カメラ等に対する助成 ・出雲中央通 り商店街振興組合 ・平田本町商店街振興組合 |
(6)強い農業づくり交付金事業 | 1834万円 | 平成26年2月実施の会計地検査における指摘事項に対する県 [国]補助金の返還 |
(7)社会資本整備総合交付金事業(街路) | 1437万円 | 平成26年4月実施の会計地検査における指摘事項に対する国庫補助金の返還 |
(8)学校再編統合推進事業 | 570万円 | 平成27年度学校再編統合に要する経費 ○光中学校の平田へ統合 ○鵜鷺小 学校及び日御碕の大社小学校への統合 |
(9)現年発生補助災害復旧事業 | 2840万円 | 8月の豪雨により被災した箇所復旧工事費 |
平成26年度特別会計12月補正予算主要事業
事業名 | 予算額 | 事業の概要 |
(1)国民健康保険事業 | 2億3430万円 | ①保険料等還付金の追加 ②平成25年度療養給付費国庫負担金等返還金 |
(2)介護保険事業 | 3億470万円 | ①介護認定等情報提供システム改修経費 ②介護サービス給付費の追加 |